



| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 110 | 73.3% | |
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 8 | 5.3% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 4 | 2.7% | |
| ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
| 2 | 1.3% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 0 | 0% | |
ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6